2028 жылға арналған Қазақстан Республикасының өндірістік күнтізбесі — жұмыс күндерін, демалыс күндерін, мемлекеттік мерекелерді және демалыс ауыстыруларын қамтитын ресми құжат. Күнтізбе ҚР Еңбек кодексінің 68 және 85-баптарына, сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы № 267 Заңға сәйкес жасалған.
2028 жылы 5 күндік жұмыс аптасында 245 жұмыс күні және 121 демалыс пен мереке күні бар. 40 сағаттық жұмыс аптасындағы жұмыс уақытының нормасы — 1960 сағат. Мемлекеттік мереке сенбі немесе жексенбіге сәйкес келсе, демалыс келесі жұмыс күніне ауыстырылады (ҚР ЕК 85-бабының 3-тармағы).
Бұл бет жұмыс уақытын жоспарлау, еңбекақыны есептеу және демалыс кестесін анықтау үшін пайдалы. Деректер egov.kz ресми порталына сәйкес жаңартылған.
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028 жылғы мереке күндері
| Күні | Мереке атауы |
|---|---|
| 1 қаңтар, суббота | Жаңа жыл |
| 2 қаңтар, воскресенье | Жаңа жыл (2-ші күн) |
| 7 қаңтар, пятница | Рождество |
| 8 наурыз, среда | Халықаралық әйелдер күні |
| 15 наурыз, среда | Конституция күні |
| 21 наурыз, вторник | Наурыз мейрамы |
| 22 наурыз, среда | Наурыз мейрамы |
| 23 наурыз, четверг | Наурыз мейрамы |
| 1 мамыр, понедельник | Қазақстан халқының бірлігі мерекесі |
| 5 мамыр, пятница | Құрбан айт |
| 7 мамыр, воскресенье | Отан қорғаушы күні |
| 9 мамыр, вторник | Жеңіс күні |
| 6 шілде, четверг | Астана күні |
| 25 қазан, среда | Республика күні |
| 16 желтоқсан, суббота | Тәуелсіздік күні |
2028 жылға арналған жұмыс уақытының нормалары
Бес күндік жұмыс аптасы.
| Кезең | Күнт. күн | Жұм. күн | Сағат (40с/апта) | Сағат (36с/апта) |
|---|---|---|---|---|
| Қаңтар | 31 | 18 | 144 | 129.6 |
| Ақпан | 29 | 21 | 168 | 151.2 |
| Наурыз | 31 | 18 | 144 | 129.6 |
| I тоқсан | 91 | 57 | 456 | 410.4 |
| Сәуір | 30 | 20 | 160 | 144.0 |
| Мамыр | 31 | 19 | 152 | 136.8 |
| Маусым | 30 | 22 | 176 | 158.4 |
| II тоқсан | 91 | 61 | 488 | 439.2 |
| I жартыжылдық | 182 | 118 | 944 | 849.6 |
| Шілде | 31 | 20 | 160 | 144.0 |
| Тамыз | 31 | 23 | 184 | 165.6 |
| Қыркүйек | 30 | 21 | 168 | 151.2 |
| III тоқсан | 92 | 64 | 512 | 460.8 |
| Қазан | 31 | 21 | 168 | 151.2 |
| Қараша | 30 | 22 | 176 | 158.4 |
| Желтоқсан | 31 | 20 | 160 | 144.0 |
| IV тоқсан | 92 | 63 | 504 | 453.6 |
| II жартыжылдық | 184 | 127 | 1016 | 914.4 |
| 2028 | 366 | 245 | 1960 | 1764 |
Алты күндік жұмыс аптасында: 296 жұмыс күні, 1 973 сағат (40с) / 1 776 сағат (36с).
Жақын айлардағы мерекелер мен демалыс күндері
2026 жылғы шілде айында 22 жұмыс күні мен 9 демалыс күні бар. Мерекелер: Астана күні. Толық күнтізбені шілде 2026 демалыс және мерекелер бетінен қараңыз.
2026 жылғы тамыз айында 21 жұмыс күні мен 10 демалыс күні бар. Толық күнтізбені тамыз 2026 мереке күндері Қазақстан бетінен қараңыз.
2026 жылғы қыркүйек айында 22 жұмыс күні мен 8 демалыс күні бар. Толық күнтізбені қыркүйек 2026 демалыс және мерекелер бетінен қараңыз.
2026 жылғы қазан айында 21 жұмыс күні мен 10 демалыс күні бар. Мерекелер: Республика күні. Толық күнтізбені қазан 2026 мереке күндері Қазақстан бетінен қараңыз.
Өндірістік күнтізбе деректері туралы
Деректер ресми дереккөздерге негізделген:
- ҚР 2001 жылғы 13 желтоқсандағы № 267 «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» Заңы
- ҚР 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек кодексі — 68-бап (жұмыс уақытының нормасы), 85-бап (мерекелерді ауыстыру)
- ҚР 2028 жылға арналған өндірістік күнтізбесі — egov.kz (жаңартылған 05.03.2026)
Бет жаңартылды: